Générateur de charge HW 150
L'électrode de charge à couplage de résistence ALW est particulièrement recommandée dans les applications où règne un risque accrû de formation d'étincelles, donc d'endommager des surfaces de haute qualité ou des composants électroniques. L'électrode de charge à couplage de résistance ALW est alimentée par le générateur de charge HW 150 disponible au choix en polarité positive ou négative.
La tension continue sortant du générateur applicateur de charge se règle à volonté et peut-être réglée à distance en option. Des situations sont envisageables, à ce titre, dans lesquelles la contre-électrode nécessaire à la formation de la charge n'est pas toujours entièrement recouverte par la matière à charger. C'est le cas par exemple avec les bandes de matière présentant différentes largeurs ou en présence d'espaces vides – sur la surface d'appui qui sert en même temps de contre-électrode – entre des segments de matière découpés ou arrivant individuellement.
![]() | 1. Tension positive ou négative | ![]() |
2. Champs électrique | ||
3. Isolateur (feuille p.ex) | ||
4. Contre-électrode (p.ex. plaque métallique reliée à la terre) |
Caractéristiques techniques
Dimensions | env. 270 x 170 x 150 mm (L x H x P) |
Type de protection | IP 30 |
Classe de protection | I |
Tension d’alimentation | 115 VAC / 230 VAC (50 – 60 Hz) |
Connexions de haute tension | 1 (AG) |
Puissance absorbée | 30 VA |
Tension de sortie | Umax = 15 kV ± 10% |
Intensité de sortie | (lmax) = 300 µA ± 15% |
Contacts de signalisation de surveillance | charge supporte par les contacts max. 24 VAC / 35 VDC, max. 50 mA |
Fréquence via entrée cyclique | max. 1 Hz (max. 106 cycles) |
Temps de récupération après disjonction pour surcharge | < 10 s |
Température de service | +5 °C à +45 °C |
Température de transport/stockage | -15 °C à +60 °C |
Poids | 7 kg |
Câble secteur | 2,6 m; solidaire de l’appareil |
Sous réserve des modifications techniques!
Variantes
Affichage numérique | Surintensité | Télé- commande | Marche cyclique | Réinitialisation | Sortie moniteur | |
A | Tension et intensité | Disjonction | aucun | Contact de travail sans potentiel | Contact de travail sans potentiel | 0 – 10 V |
S | aucun | Disjonction | 0 – 10 V | 24 VDC | 24 VDC | 0 – 10 V |
P | aucun | Disjonction | 4 – 20 mA | Contact de travail sans potentiel | Contact de travail sans potentiel | 4 – 20 mA |
télécharger des attachements: Prospectus Mode d'emploi